記号に数字をあてはめる
- 主に使用する認知機能:
- 注意:分配性注意
- 関連する認知機能:
- ワーキングメモリ、持続性注意、視覚探索
難易度:難しい文字サイズ:標準問題1ページ数:1
この条件で別の問題を作る
PDF で保存する場合は、印刷画面の「送信先」または「プリンター」で 「PDF に保存」を選んでください。
実施方法
- はじめに、表の組み合わせを一緒に確かめます。
- 左から順に、1 行ずつ進めるよう伝えます。
- 表を見ながらで構いません。覚えて書く必要はありません。
氏名__________日付__年__月__日
記号に数字をあてはめる
上の表を見て、それぞれの記号の下に、決められた数字を書きましょう。
記号と数字の組み合わせ
| ♡ | ☆ | + | ● | ◇ | ▲ | ○ | △ | ▽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ● | ◇ | ☆ | ● | + | △ | ● | △ | ● | ☆ | + | △ | ▲ | ◇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ◇ | ♡ | + | ▽ | ▲ | ◇ | ☆ | ▲ | ● | △ | ◇ | △ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ♡ | ♡ | △ | ♡ | ○ | ▽ | + | ● | ○ | ☆ | ● | + | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♡ | ▽ | △ | + | ☆ | △ | ▲ | ○ | + | ◇ | ◇ | ▽ | △ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主に使用する認知機能:分配性注意/9 組・56 か所