言葉の見比べ
- 主に使用する認知機能:
- 遂行機能:抑制
- 関連する認知機能:
- 選択性注意、ワーキングメモリ
難易度:標準文字サイズ:標準問題2ページ数:1
この条件で別の問題を作る
PDF で保存する場合は、印刷画面の「送信先」または「プリンター」で 「PDF に保存」を選んでください。
実施方法
- ルールを 1 度復唱してもらってから始めます。
- 迷ったら飛ばして次へ進んでよいと伝えます。
氏名__________日付__年__月__日
言葉の見比べ
左の「言葉」と右の「言葉」が同じものだけ、〇で囲みましょう。違うものには何も書きません。
約束
左と右が同じ → 〇で囲む 違う → 何も書かない
| くろ/きいろ | きいろ/くろ | あお/あお | くろ/しろ | みどり/みどり |
| しろ/あお | あお/あお | あか/しろ | きいろ/きいろ | しろ/しろ |
| あお/きいろ | きいろ/きいろ | きいろ/くろ | しろ/しろ | しろ/しろ |
| あか/あか | みどり/みどり | みどり/みどり | くろ/くろ | あか/あか |
| きいろ/きいろ | あか/あか | みどり/あお | あお/くろ | しろ/あお |
| あか/あお | くろ/あお | くろ/きいろ | きいろ/あか | みどり/しろ |
| しろ/きいろ | くろ/あお | あお/くろ | あお/しろ | あか/あか |
| くろ/あか | あか/あか | しろ/くろ | あか/みどり | あか/あか |
| くろ/あお | みどり/きいろ | しろ/しろ | きいろ/あか | きいろ/みどり |
| しろ/みどり | くろ/あか | くろ/しろ | あお/あお | みどり/みどり |
| みどり/くろ | しろ/あか | くろ/くろ | しろ/しろ | あお/あか |
| みどり/みどり | みどり/みどり | くろ/くろ | みどり/みどり | きいろ/きいろ |
| しろ/あお | あお/くろ | しろ/しろ | あか/あか | くろ/くろ |
| あか/しろ | あお/あお | あお/あお | あか/あか | あか/あか |
| しろ/きいろ | くろ/あか | しろ/しろ | くろ/みどり | みどり/みどり |
| あか/あか | きいろ/きいろ | あか/くろ | あお/あお | きいろ/きいろ |
| くろ/くろ | あお/あか | きいろ/みどり | あか/あか | くろ/あお |
主に使用する認知機能:抑制/85 項目・不一致率 55%