言葉の見比べ
- 主に使用する認知機能:
- 遂行機能:抑制
- 関連する認知機能:
- 選択性注意、ワーキングメモリ
難易度:易しい文字サイズ:標準問題2ページ数:1
この条件で別の問題を作る
PDF で保存する場合は、印刷画面の「送信先」または「プリンター」で 「PDF に保存」を選んでください。
実施方法
- ルールを 1 度復唱してもらってから始めます。
- 迷ったら飛ばして次へ進んでよいと伝えます。
氏名__________日付__年__月__日
言葉の見比べ
左の「言葉」と右の「言葉」が同じものだけ、〇で囲みましょう。違うものには何も書きません。
約束
左と右が同じ → 〇で囲む 違う → 何も書かない
| あお/しろ | あお/あお | しろ/くろ | みどり/みどり | みどり/きいろ |
| くろ/きいろ | くろ/くろ | しろ/しろ | あお/くろ | しろ/しろ |
| あか/あか | みどり/しろ | しろ/きいろ | しろ/しろ | あか/きいろ |
| あか/あか | みどり/くろ | あお/あお | くろ/くろ | くろ/くろ |
| あお/あお | みどり/きいろ | みどり/しろ | くろ/あか | しろ/しろ |
| しろ/しろ | あお/あお | あか/あか | しろ/しろ | しろ/しろ |
| きいろ/みどり | くろ/あか | あお/くろ | きいろ/きいろ | あお/あお |
| みどり/くろ | みどり/みどり | みどり/きいろ | あか/あか | くろ/みどり |
| あか/みどり | しろ/しろ | あか/あか | くろ/くろ | あか/あか |
| しろ/きいろ | くろ/くろ | くろ/くろ | きいろ/きいろ | あか/しろ |
| きいろ/きいろ | みどり/みどり | くろ/くろ | あお/あお | みどり/みどり |
| あか/みどり | しろ/しろ | しろ/しろ | あか/あか | みどり/しろ |
| くろ/くろ | きいろ/きいろ | みどり/きいろ | きいろ/きいろ | くろ/みどり |
| あお/あお | あお/あお | あお/あか | しろ/あお | みどり/みどり |
| あか/あか | きいろ/くろ | みどり/あお | あか/あか | あお/みどり |
| みどり/みどり | しろ/みどり | みどり/みどり | みどり/みどり | あお/きいろ |
| しろ/しろ | くろ/あか | しろ/みどり | しろ/しろ | きいろ/きいろ |
主に使用する認知機能:抑制/85 項目・不一致率 40%